Here are the official results for the Pro Motorcycle and Pro ATV qualifying for the 2013 SCORE Baja 1000. There were 32 motorcycle teams that qualified yesterday just outside of Ojos Negros, Baja California, Mexico. Only four ATVs opted to qualify for this year’s race.

Kurt Caselli bested the Pro Motorcycle field in qualifying yesterday. Photo: Scott Rousseau
Kurt Caselli bested the Pro Motorcycle field in qualifying yesterday. Photo: Scott Rousseau

Motorcycle
1. Kurt Caselli-KTM, Class 22, 5 minutes, 41.690 seconds
2. Colton Udall-Hon, Class 22, 5:43.245
3. David Pearson-Kaw, Class 22, 5:55.237
4. Francesco Arredondo-Hon, Class 30, 6:04.503
5. A.J. Stewart-Hon, Class 30, 6:10.500
6. Brian Garrahan-Kaw, Class 22, 6:18.601
7. Dustin Paloposki-KTM, Class 22, 6:19.606
8. Mike Meyer-Hon, Class 30, 6:32.351
9. Cody Schafer-Kaw, Class 21, 6:32.860
10. Mike Johnson-Hon, Class 30, 6:34.693
11. Adam Neuwirth-Hon, Class 21, 6:41.654
12. Steve Kameda-KTM, Class 20, 6:50.925
13. Mike Prunty-Hon, Class 40, 6:53.050
14. Bobby Belz-Hon, Class 30, 6:53.790
15. Paul Gallagher-KTM, Class 30, 6:53.819
16. Chris Warwick-Unk, Ironman, 6:57.974
17. Giovanni Spinali-Hon, Class 40, 7:02.599
18. Jeff Benrud-Hon, Class 22, 7:06.522
19. Chad Broughton-Hon, Class 20, 7:10.031
20. Cliff Cook-Hon, Class 30, 7:12.435

Javier Robles Jr. earned the fastest time in qualifying yesterday of the four ATVs that qualified. Photo: Josh Burns
Javier Robles Jr. earned the fastest time in qualifying yesterday of the four ATVs that qualified. Photo: Josh Burns

ATV
1. Javier Robles Jr.-Hon, Class 25, 6 minutes, 23.295 seconds
2. Adolfo Arellano-Hon, Class 25, 6:33.417
3. Oscar Ruiz-Hon, Class 24, 6:50.811
4. Thomas Wright-Hon, Class 24, 7:00.831